2024年中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员换届名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 文化程度(学历) | 单位 | 职务 |
1 | 张九魁 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 | 理事长 |
2 | 段盛林 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 副总经理 |
3 | 徐宝才 | 男 | 研究员 | 博士 | 合肥工业大学 | 院长 |
4 | 曾新安 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 佛山大学 | 副校长 |
5 | 王守伟 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 中国肉类食品综合研究中心 | 首席专家 |
6 | 邓毛程 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 广东轻工职业技术学院 | 副校长 |
7 | 王静 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 北京工商大学 | 轻工与食品学部主任 |
8 | 雷红涛 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 华南农业大学 | 主任 |
9 | 邢亚阁 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 西华大学 | 重点实验室主任 |
10 | 张庆 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 西华大学 | |
11 | 唐洁 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 西华大学 | 院长 |
12 | 唐春红 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 重庆工商大学 | 院长 |
13 | 江凌 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 南京工业大学 | 副处长 |
14 | 罗岚 | 女 | 副教授 | 大学本科 | 成都农业科技职业学院 | |
15 | 毛建卫 | 男 | 教授级高工 | 硕士研究生 | 浙江科技大学 | 省重点实验室主任 |
16 | 杨恩贺 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 安徽省白酒标准化技术委员会 | 主任 |
17 | 刘明 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 国家粮食和物资储备局科学研究院中试基地 | 粮油加工所副所长 |
18 | 魏立立 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 | 技术法规工作委员会秘书长 |
19 | 黄丽俊 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 无锡市食品安全检验检测中心 | 检验科副科长 |
20 | 张国华 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 标准检测中心主任 |
21 | 徐冬云 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 轻工业杭州机电设计研究院有限公司 | 食品工程部部长 |
22 | 黄忠民 | 男 | 教授 | 大学本科 | 河南农业大学 | 平台主任 |
23 | 曲超 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 北京食品科学研究院 | 科研管理部部长 |
24 | 赵冰 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 中国肉类食品综合研究中心 | 副部长 |
25 | 王道营 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 江苏省农业科学院农产品加工研究所 | 所长 |
26 | 敬璞 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 上海交通大学 | |
27 | 吴继军 | 男 | 研究员 | 硕士研究生 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 | 副所长 |
28 | 张文学 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 四川大学 | |
29 | 曾绮莹 | 女 | 高级工程师 | 大学本科 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 院长助理 |
30 | 石家福 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 天津大学 | 环境科学与工程学院支部书记 |
31 | 张名位 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 广东省农业科学院 | 副院长 |
32 | 刘丽娜 | 女 | 研究员 | 博士研究生 | 山东省农业科学院农产品加工与营养研究所 | 所长 |
33 | 徐同成 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 山东省农业科学院农产品加工与营养研究所 | 副所长 |
34 | 于寒松 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 吉林农业大学 | 院长 |
35 | 李黎 | 女 | 副教授 | 硕士研究生 | 成都农业科技职业学院 | |
36 | 李蕴澍 | 女 | 高级工程师 | 大学本科 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 食品工艺设计负责人 |
37 | 朱大洲 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 农业农村部食物与营养发展研究所 | 副处长 |
38 | 刘野 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 北京工商大学 | 研究院常务副院长 |
39 | 廖永红 | 女 | 教授 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | |
40 | 王凤寰 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 北京工商大学 | |
41 | 王颖 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 黑龙江八一农垦大学 | |
42 | 肖朝耿 | 男 | 研究员 | 硕士研究生 | 浙江省农业科学院食品科学研究所 | 研究室主任 |
43 | 吕平 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 天津市职业大学 | 主任 |
44 | 陈宁 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 天津科技大学 | 教授 |
45 | 赵峰 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 重庆三峡学院 | 主任 |
46 | 宋昊 | 女 | 高级工程师 | 博士研究生 | 北京一轻研究院有限公司 | 总经理 |
47 | 张洁 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 部门主任 |
48 | 李莹 | 女 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 天津市食品安全检测技术研究院 | 副院长 |
49 | 孟雷 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 中国中轻国际工程有限公司 | 工艺系统部副总 |
50 | 郭燕川 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 中国科学院理化技术研究所 | 中心主任 |
51 | 黄雪影 | 女 | 教授级高工 | 大专 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 数据室主任 |
52 | 高裕锋 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 主任 |
53 | 罗忻 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 青岛海关技术中心 | 实验室主任 |
54 | 董一威 | 男 | 副研究员 | 博士研究生 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 科研管理处处长 |
55 | 孔凡春 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 华商国际工程有限公司 | 副总工程师 |
56 | 孙立宇 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 华商国际工程有限公司 | 副总工程师 |
57 | 苏欣宁 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 南京师范大学镇江研究院 | 副院长 |
58 | 雷阳 | 女 | 教授 | 硕士研究生 | 贵州农业职业学院 | 系主任 |
59 | 李彦坡 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 山东女子学院 | |
60 | 闫文杰 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 北京联合大学 | 主任 |
61 | 俞晟 | 男 | 副教授 | 博士研究生 | 苏州市职业大学 | |
62 | 邹严俊杰 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 重庆市食品工业研究所有限公司 | 总经理 |
63 | 韩建勋 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 副总监 |
64 | 董秀萍 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 大连工业大学 | 副院长 |
65 | 张春晖 | 男 | 教授级高工 | 博士研究生 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 首席科学家 |
66 | 毕玉琦 | 女 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 山东省质量技术审查评价中心有限公司 | 部长 |
67 | 陈谋通 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 广东省科学院微生物研究所 | 副所长 |
68 | 丁郁 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 广东省科学院微生物研究所 | |
69 | 庄俊钰 | 女 | 教授级高工 | 硕士研究生 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 总经理 |
70 | 冯志强 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 董事长 |
71 | 黄思瑜 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 总工程师 |
72 | 刘守琼 | 女 | 高级工程师 | 大学本科 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
73 | 黄略略 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 深圳职业技术大学 | 食品学院副院长 |
74 | 石菲菲 | 女 | 讲师 | 博士研究生 | 福建农林大学 | |
75 | 张绍秋 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 潍坊工商职业学院 | 校长 |
76 | 兰雅淇 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 华南农业大学 | |
77 | 刘贺 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 渤海大学 | 党委副书记 |
78 | 潘永刚 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 广州机械设计研究所 | 所长 |
79 | 沈毅 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 副总经理 |
80 | 施俊文 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 轻工业西安机械设计研究院有限公司 | 总经理 |
81 | 彭英民 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 轻工业西安机械设计研究院有限公司 | 技术总监 |
82 | 陈传军 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 副总经理 |
83 | 张克禄 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | 技术总监 |
84 | 王永乐 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | 质量负责人 |
85 | 张金鹏 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 壹诺(天津)检测服务有限公司 | 技术负责人 |
86 | 刘新梅 | 女 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 南京市食品药品监督检验院 | 副院长 |
87 | 张书文 | 男 | 高级工程师 | 博士 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | |
88 | 逄晓阳 | 男 | 研究员 | 博士研究生 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | |
89 | 高秀芝 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 北京农学院 | 系主任 |
90 | 邹小波 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 江苏大学 | 副校长 |
91 | 屠振华 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 食品行业生产力促进中心 | |
92 | 鲁绯 | 女 | 研究员 | 博士研究生 | 北京食品学会 | 秘书长 |
93 | 苑鹏 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 食品工程研究发展部主任 |
94 | 刘明 | 男 | 教授级高工 | 博士研究生 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 副主任 |
95 | 仇凯 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 部门副主任 |
96 | 柳嘉 | 女 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 发酵行业生产力促进中心 | 副主任 |
97 | 刘士伟 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 发酵行业生产力促进中心 | 副主任 |
98 | 曾茂茂 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 江南大学 | |
99 | 苏新国 | 男 | 教授、珠江学者 | 博士研究生 | 广东农工商职业技术学院 | |
100 | 王立晖 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 天津现代职业技术学院 | |
101 | 刘鹏 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 天津现代职业技术学院 | |
102 | 余蕾 | 女 | 副教授 | 硕士研究生 | 厦门海洋职业技术学院 | 食品教研室主任 |
103 | 柳青 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 北京农业职业学院 | 系主任 |
104 | 蔡智军 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 辽宁农业职业技术学院 | 党总支书记 |
105 | 李双石 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 北京电子科技职业学院 | |
106 | 马长路 | 男 | 博士 | 教授 | 北京农业职业学院 | |
107 | 宋喜云 | 女 | 教授 | 硕士研究生 | 潍坊职业学院 | 教研室主任 |
108 | 汝 骅 | 女 | 教授 | 硕士研究生 | 苏州市职业大学 | 院督学 |
109 | 姜艳军 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 河北工业大学 | 副院长 |
110 | 刘然 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 天津市乳品食品监测中心有限公司 | 副总经理 |
111 | 姜勇 | 男 | 工程师 | 大专 | 成都希望食品有限公司 | 安全质量部部长 |
112 | 王跃 | 男 | 大学本科 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 总经理 | |
113 | 李文刚 | 男 | 工程师 | 大学本科 | 山东美佳集团有限公司 | 品质管理部部长 |
114 | 秦琦 | 女 | 工程师 | 硕士研究生 | 哈尔滨美华生物技术股份有限公司 | 副总经理 |
115 | 庾庆华 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 迪辅乐生物(上海)有限公司 | 高级科研总监 |
116 | 张铮铮 | 女 | 硕士研究生 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 总监 | |
117 | 姚现琦 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 经理 |
118 | 毛文星 | 男 | 工程师 | 硕士研究生 | 南京众联中央厨房研究院 | 副院长 |
119 | 孟兴峰 | 男 | 大学本科 | 好百邻(宁波)食品科技有限公司 | ||
120 | 贾金龙 | 男 | 大学本科 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 技术总监 | |
121 | 吴加明 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 福建省亚明食品有限公司 | 副总裁 |
122 | 郭中华 | 男 | 工程师 | 大专 | 四川比扬食品有限公司 | 总经理 |
123 | 吴锦清 | 男 | 工程师 | 硕士研究生 | 福建紫山集团股份有限公司 | 总裁助理 |
124 | 张加林 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 江苏汤沟两相和酒业有限公司 | 总工程师 |
125 | 朱旭文 | 男 | 工程师 | 大学本科 | 杭州微念品牌管理有限公司 | 技术质量总监 |
126 | 杨章华 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 厦门绿进食品有限公司 | 高级顾问 |
127 | 管桂坤 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 总工程师 |
128 | 丁浩宸 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 辽宁安井食品有限公司 | 副总经理 |
129 | 亚本勤 | 女 | 教授级高工 | 硕士研究生 | 新希望六和股份有限公司 | 食安中心总经理 |
130 | 贾福怀 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 副总经理 |
131 | 刘勇 | 男 | 高级技师 | 大学本科 | 上海复创豫新科技有限公司 | 总经理 |
132 | 欧于斌 | 男 | 硕士研究生 | 福建海文铭海洋科技发展有限公司 | 董事长 | |
133 | 尹伟 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 盖世食品股份有限公司 | 技术总监 |
134 | 张海峰 | 男 | 大学本科 | 华大精准营养(深圳)科技有限公司 | 董事长 | |
135 | 曾鸣 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 北京北冰洋食品有限公司 | 研发部副主任 |
136 | 余文俊 | 男 | 硕士研究生 | 上海唐科新材料科技有限公司 | 董事长 | |
137 | 周其洋 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 院长 |
138 | 杨强 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 劲牌有限公司 | 副总裁 |
139 | 赵丙坤 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 泸州老窖股份有限公司 | 部门总经理 |
140 | 吕新峰 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 集团质量副总监 |
141 | 李锦松 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 总工程师 |
142 | 冯声宝 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 常务副总经理 |
143 | 陈翔 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 技术副总监 |
144 | 赵东 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 技术总顾问 |
145 | 张明 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 总工程师 |
146 | 周庆伍 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 安徽古井集团有限责任公司 | 党委副书记 |
147 | 杜新勇 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 古贝春集团有限公司 | 副总经理 |
148 | 余滕斐 | 女 | 高级工程师 | 博士研究生 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 技术研究院副院长 |
149 | 尹花 | 女 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 青岛啤酒股份有限公司 | 研发中心主任 |
150 | 张葆春 | 女 | 研究员 | 硕士研究生 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 副总酿酒师 |
151 | 王晓刚 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 研究所所长 |
152 | 段言峰 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 总经理 |
153 | 杨亚军 | 男 | 大学本科 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 副总经理 | |
154 | 郝传鹏 | 男 | 高级工程师 | 大专 | 青州市鹏程包装机械有限公司 | 总经理 |
155 | 胡蕾 | 男 | 大学本科 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 供应链总监 | |
156 | 蔡金鑫 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 福建灵雀谷生物技术有限公司 | 董事长 |
157 | 潘晓军 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 处长 |
158 | 沈颖莉 | 女 | 大学本科 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 质量副总监 | |
159 | 李绍振 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 北京汇源饮料食品有限公司 | 研发顾问 |
160 | 胡海娥 | 女 | 正高级工程师 | 大学本科 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 总工程师 |
161 | 潘坤 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 品管总监 |
162 | 许新德 | 男 | 教授级高工 | 博士研究生 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 总监 |
163 | 翟鹏贵 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 养生堂有限公司 | 科学法规总监 |
164 | 张锋国 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 山东扳倒井股份有限公司 | 总工程师 |
165 | 赵广生 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 杭州新希望双峰乳业股份有限公司 | 副总经理 |
166 | 徐赟 | 男 | 博士研究生 | 深圳中渔海洋科技有限公司 | 联席董事长 | |
167 | 普必恩 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 云南玉林泉酒业有限公司 | 副总经理兼总工程师 |
168 | 王仕玮 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 威海远航科技发展股份有限公司 | 董事长 |
169 | 王罡 | 男 | 教授级高工 | 硕士研究生 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 副总经理 |
170 | 马应伦 | 男 | 工程师 | 大学本科 | 福建永春老醋醋业有限责任公司 | 总工程师 |
171 | 邹强 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 四川源坤教育科技有限公司 | 技术总监 |
172 | 贡献文 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 副总经理 |
173 | 高连华 | 女 | 高级工程师 | 大学本科 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 副总工程师 |
174 | 任德龙 | 男 | 高级工程师 | 大专 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 副总经理 |
175 | 李翔宇 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 执行总经理 |
176 | 王仲达 | 男 | 高级工程师 | 大专 | 浙江百强乳业有限公司 | 董事长兼总经理 |
177 | 孙治富 | 男 | 工程师 | 硕士研究生 | 青岛啤酒股份有限公司 | 生产部长 |
178 | 林东 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 四川水井坊股份有限公司 | 总监 |
179 | 罗建勇 | 男 | 正高级工程师 | 大学本科 | 广州双桥股份有限公司 | 主任 |
180 | 李炜炤 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 发酵经理 |
181 | 蒋栋梁 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 技术副总 |
182 | 谢秉锵 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 皇氏集团股份有限公司 | 副总裁 |
183 | 孙胜枚 | 女 | 教授级高工 | 大学本科 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 总监 |
184 | 王东亮 | 男 | 高级工程师 | 博士研究生 | 北京小仙炖生物科技有限公司 | 首席科学官 |
185 | 李安军 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 总工程师 |
186 | 蒲吉洲 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 舍得酒业股份有限公司 | 董事长 |
187 | 李锦平 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 副总经理 |
188 | 陈明 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 研发中心副主任 |
189 | 董立军 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 北京御食园食品股份有限公司 | 总经理 |
190 | 杨国华 | 男 | 高级工程师 | 大专 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 副总经理 |
191 | 杨洪元 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 广西工业职业技术大学 | 副处长 |
192 | 王娟 | 女 | 教授 | 硕士研究生 | 广西工业职业技术大学 | 副校长 |
193 | 徐贞贞 | 女 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 中国农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 团队首席 |
194 | 厉成伟 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 日照金禾博源生化有限公司 | 总经理 |
195 | 张仁堂 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 山东农业大学食品科学与工程学院 | |
196 | 杨维 | 女 | 工程师 | 硕士研究生 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 质量总监 |
197 | 蔡敏 | 女 | 大学本科 | 江苏宁富食品有限公司 | ||
198 | 陈洪周 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | 董事长 |
199 | 宫建辉 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 北京姿美堂生物技术股份有限公司 | 研发总监 |
200 | 孙金才 | 男 | 教授级高工 | 大学本科 | 海通食品(宁海)有限公司 | 副总经理 |
201 | 牛云蔚 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 上海应用技术大学 | 学部副主任 |
202 | 宗学醒 | 男 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 | 研发总监 |
203 | 张淑圆 | 女 | 大学本科 | 德州乡盛食品有限公司 | ||
204 | 贾君 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 江苏农林职业技术学院 | |
205 | 李勉 | 男 | 正高级工程师 | 博士研究生 | 浙江华康药业股份有限公司 | 首席科学家 |
206 | 武振宇 | 男 | 大学本科 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 总裁 | |
207 | 周丽亚 | 女 | 教授 | 博士研究生 | 河北工业大学 | |
208 | 冯旭东 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 北京工商大学 | |
209 | 陈功 | 男 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 四川省食品发酵工业研究设计院 | 首席科学家 |
210 | 敖宗华 | 男 | 教授级高工 | 博士 | 泸州老窖股份有限公司 | 技术中心副主任 |
211 | 郑波 | 男 | 工程师 | 大学本科 | 西安天惠乳业有限公司 | 总经理 |
212 | 黄治国 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 四川轻化工大学 | 副主任 |
213 | 宋会玲 | 女 | 大学本科 | 郑州思念食品有限公司 | 品保总监 | |
214 | 李东 | 男 | 教授 | 博士研究生 | 四川轻化工大学 | 副院长 |
215 | 闫志强 | 男 | 硕士研究生 | 北京卡利得发展有限责任公司 | 总经理 | |
216 | 段银琴 | 女 | 工程师 | 大专 | 山东鲁花集团有限公司 | 品管部部长 |
217 | 戴晨义 | 男 | 大学本科 | 浙江百珍堂食品有限公司 | 董事长 | |
218 | 焦宇知 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 江苏食品药品职业技术学院 | 副院长 |
219 | 孙莹 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 总监 |
220 | 孟祥忍 | 男 | 教授 | 硕士研究生 | 扬州大学 | |
221 | 曹琥靓 | 男 | 高级工程师 | 大学本科 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 总经理 |
222 | 陈书婷 | 女 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 上海源本食品质量检验有限公司 | 市场部主管 |
223 | 张煜行 | 男 | 教授级高工 | 硕士 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 副董事长 |
中轻食品工业管理中心 | ||||||
2024年10月 |
聘书:下载附件