根据《国家科学技术奖励条例》的规定,经国家科学技术奖励评审委员会评审,国家科学技术奖励委员会审定和科技部审核,国务院批准并报请国家主席习近平签署,授予顾诵芬院士、王大中院士国家最高科学技术奖;国务院批准,国家自然科学奖授奖项目46项,其中:一等奖2项,二等奖44项;国家技术发明奖授奖项目61项,其中:一等奖3项(通用项目1项,专用项目2项),二等奖58项(通用项目43项,专用项目15项);国家科学技术进步奖授奖项目157项,其中:特等奖2项(专用项目2项),一等奖18项(通用项目10项,专用项目7项,创新团队1项),二等奖137项(通用项目110项,专用项目27项);授予8名外籍专家和1个国际组织中华人民共和国国际科学技术合作奖。
其中,食品领域2020年度国家科学技术奖获奖项目10项,2020年度国家技术发明奖二等奖2项,2020年度国家科学技术进步奖二等奖8项。
编 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 提名者 |
F-305-2-01 | 包装食品杀菌与灌装高性能装备关键技术及应用 | 刘东红(浙江大学) 史正(杭州中亚机械股份有限公司) 丁甜(浙江大学) 叶兴乾(浙江大学) 姜伟(山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司) 周建伟(浙江大学宁波理工学院) | 中国轻工业联合会 |
F-305-2-02 | 淀粉结构精准设计及其产品创制 | 顾正彪(江南大学) 陈玲(华南理工大学) 洪雁(江南大学) 李晓玺(华南理工大学) 吴通明(嘉力丰科技股份有限公司) 王小芬(杭州普罗星淀粉有限公司) | 教育部 |
(2)食品领域2020年度国家科学技术进步奖(通用项目)二等奖
编 号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名者 |
J-203-2-01 | 食品动物新型专用药物的创制与应用 | 肖希龙,郝智慧,沈建忠,贾德强,王海挺,汤树生,王春元,何家康,刘元元,刘全才 | 中国农业大学,青岛蔚蓝生物股份有限公司,齐鲁动物保健品有限公司,青岛农业大学,广西大学 | 中国农学会 |
J-203-2-02 | 海参功效成分解析与精深加工关键技术及应用 | 薛长湖,王静凤,王联珠,刘昌衡,沈建,孙永军,黄万成,薛勇,刘云涛,王玉明 | 中国海洋大学,山东省科学院生物研究所,中国水产科学研究院黄海水产研究所,好当家集团有限公司,山东东方海洋科技股份有限公司,中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所,獐子岛集团股份有限公司 | 教育部 |
J-203-2-04 | 奶及奶制品安全控制与质量提升关键技术 | 王加启,郑楠,张养东,李松励,郑百芹,王成,张树秋,吕志勇,杨志刚,王惠铭 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,唐山市畜牧水产品质量监测中心,新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,山东省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司,光明乳业股份有限公司 | 农业农村部 |
J-211-2-01 | 特色浆果高品质保鲜与加工关键技术及产业化 | 郜海燕,陈杭君,李斌,孙健,周剑忠,吴伟杰,穆宏磊,李绍振,孟宪军,吴晓蒙 | 浙江省农业科学院,沈阳农业大学,中国农业大学,江苏省农业科学院,北京汇源饮料食品集团有限公司,海通食品集团有限公司,丹东君澳食品股份有限公司 | 中国轻工业联合会 |
J-211-2-02 | 玉米淀粉及其深加工产品的高效生物制造关键技术与产业化 | 佟毅,曲音波,李义,李才明,陶进,刘国栋,陈博,程力,王兆光,周勇 | 中粮集团有限公司,山东大学,江南大学,兆光生物工程(邹平)有限公司 | 中国轻工业联合会 |
J-211-2-04 | 食品工业专用油脂升级制造关键技术及产业化 | 刘元法,孟宗,汪勇,马传国,黄健花,王兴国,王满意,柳新荣,黄海瑚,龙显杏 | 江南大学,河南工业大学,中粮营养健康研究院有限公司,暨南大学,佳禾食品工业股份有限公司,上海海融食品科技股份有限公司,肇庆市嘉溢食品机械装备有限公司 | 中国轻工业联合会 |
J-251-2-01 | 营养健康导向的亚热带果蔬设计加工关键技术及产业化 | 张名位,张瑞芬,邓媛元,孙智达,谢海辉,刘磊,黄菲,李文治,王丽娜,吴福培 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所,华中农业大学,中国科学院华南植物园,广东生命一号药业股份有限公司,无限极(中国)有限公司,威海百合生物技术股份有限公司 | 广东省 |
J-251-2-07 | 绿茶自动化加工与数字化品控关键技术装备及应用 | 宛晓春,张正竹,江东,夏涛,宁井铭,李兵,李尚庆,黄剑虹,常宏,谢一平 | 安徽农业大学,合肥美亚光电技术股份有限公司,浙江上洋机械股份有限公司,谢裕大茶叶股份有限公司 | 安徽省 |
(人工整理,如有遗漏,请见谅)