h1>中轻食品工业管理中心部门预算(2026年)
第一部分 部门概况
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中轻食品工业管理中心(以下简称“食品中心”)是经中央机构编制委员会办公室批准,于2001年设立的事业单位,由中国轻工业联合会代管。食品中心的核心职能是在政府有关部门和中国轻工业联合会指导下,统筹食品行业的管理、协调与服务工作。
机构设置:办公室(行政人事、财务)、标准处、综合业务处、对外合作处、咨询服务处。共26个编制,现工作人员11人,聘用人员3人,退休人员15人。
主要业务范围:
组织开展行业发展情况分析研究工作,为政府有关政策、法规、标准、规划等提出意见建议。
组织申报、制(修)订国家、行业标准,承担团体标准制(修)订及宣贯工作。
为地方产业集群提供咨询指导、产业规划编制等服务。
为企业、院校、研究机构提供一站式咨询服务。
推荐新技术、新产品、新装备参与成果鉴定与科技奖评选,推动产业化。
对食品行业重大项目进行专业评审、专家筛选与推荐。
策划组织国内外技术交流会、展览会。
承担政府及联合会委托的其他工作。
单位:中轻食品工业管理中心 单位:万元
| 收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般公共预算拨款收入 | 190.35 | 一、社会保障和就业支出 | 69.76 | ||
| 政府性基金预算拨款收入 | 二、资源勘探工业信息等支出 | 608.25 | |||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 32.25 | |||
| 四、事业收入 | 500.00 | ||||
| 五、事业单位经营收入 | |||||
| 六、其他收入 | 18.70 | ||||
| 本年收入合计 | 709.05 | 本年支出合计 | 710.26 | ||
| 使用非财政拨款结余 | 结转下年(非财政拨款) | 35.69 | |||
| 上年结转 | 36.90 | ||||
| 收入总计 | 745.95 | 支出总计 | 745.95 | ||
单位:万元
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.76 | 69.76 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.76 | 39.76 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 608.25 | 573.03 | 35.22 | |||
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 608.25 | 573.03 | 35.22 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 32.25 | 32.25 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 5.73 | 5.73 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 11.52 | 11.52 | ||||
| 合计 | 710.26 | 675.04 | 35.22 |
单位:万元
| 收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
|---|---|---|---|
| 本年收入:一般公共预算拨款 | 190.35 | 本年支出:社会保障和就业支出 | 68.15 |
| 上年结转 | 36.90 | 资源勘探工业信息等支出 | 131.85 |
| 住房保障支出 | 27.25 | ||
| 收入总计 | 227.25 | 支出总计 | 227.25 |
单位:万元
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | ||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 131.85 | 131.85 | 121.00 | 10.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | ||
| 合计 | 190.35 | 190.35 | 179.50 | 10.85 |
单位:万元
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 173.02 | 173.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.50 | 60.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.52 | 72.52 | |
| 30105 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.85 | 10.85 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.85 | 1.85 | |
| 30209 | 物业管理费 | 9.00 | 9.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.48 | 6.48 | |
| 30302 | 退休费 | 6.48 | 6.48 | |
| 合计 | 190.35 | 179.50 | 10.85 |
公开表6、表7、表9:无政府性基金、国有资本经营预算、“三公”经费支出,故无数据。
一、收入支出预算总体情况
2026年收支总预算745.95万元,所有收支纳入部门预算管理。
二、收入预算情况
总收入745.95万元:上年结转36.90万元(4.95%);一般公共预算拨款190.35万元(25.52%);事业收入500.00万元(67.03%);其他收入18.70万元(2.51%)。
三、支出预算情况
总支出745.95万元:基本支出675.04万元(90.49%);项目支出35.22万元(4.72%);结转下年35.69万元(4.78%)。
四、财政拨款收支预算
财政拨款收支总预算227.25万元。支出:社会保障和就业68.15万元,资源勘探工业信息等131.85万元,住房保障27.25万元。
五、一般公共预算支出说明
2026年预算710.26万元,较2025年增加58.24万元,增长8.93%,主要为人员经费刚性增长。
六、一般公共预算基本支出
基本支出190.35万元:人员经费173.02万元,公用经费10.85万元(主要为物业费)。
七、“三公”经费
无财政拨款“三公”经费支出。
八、委托业务费
2026年预算50.00万元,同比减少59.3万元,下降54.25%,原因是统筹整合资源、压减对外委托服务。
1. 一般公共预算拨款收入:中央财政当年拨付资金。
2. 事业收入:专业业务及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入:存款利息、售房收入等。
4. 上年结转:以前年度未完成、结转本年继续使用资金。
5. 社会保障和就业支出:离退休经费、养老保险、职业年金等。
6. 住房保障支出:住房公积金、提租补贴、购房补贴。
7. 基本支出:保障机构运转的人员与公用支出。